
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | FLM - 342 | 0928 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLM - 341 | 5299 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 340 | 5810 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLM - 339 | 6375 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLM - 338 | 7428 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLM - 337 | 3675 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLM - 336 | 7177 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | FLM - 335 | 6422 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLM - 334 | 9946 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 333 | 5520 |
