
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OG3 - 338 | 0627 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 337 | 4120 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG3 - 336 | 3497 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG3 - 335 | 1265 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG3 - 334 | 1620 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG3 - 333 | 2924 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG3 - 332 | 1594 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OG3 - 331 | 9346 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OG3 - 330 | 9681 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OG3 - 329 | 8444 |
